Hier finden Sie alle Reisen in die Niederlande.
Sie können auf die Häuser klicken.
Sie gelangen dann auf eine andere Internet-Seite.
Auf dieser Internet-Seite können Sie mehr Bilder von dem Haus sehen.
Die Internet-Seite gehört nicht zur Lebenshilfe Bildung NRW gGmbH.
Sie möchten noch mehr über das Haus erfahren?
Bitte rufen Sie nur bei uns an!
Bitte rufen Sie nicht bei den Ruf-Nummern der Haus-Seiten an.
Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende der Seite.
8485 JM Munnekeburen
Niederlande
5528 NP Hoogeloon
Niederlande
8346 KH De Bult
Niederlande
7587 LK De Lutte
Niederlande
9161 AH Hollum
Niederlande
8316 RS Marknesse
Niederlande
8346 KH De Bult
Niederlande
Reise-Nummer | Reise-Ziel | Nächte | Zeit-Raum | Reisekosten | Betreuungs-Kosten | Gesamt-Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-JA-021 | Het Keampke - Haus Linde Plus (1:2) | 7 | Freitag, 24. März bis Freitag, 31. März 2023 | 1.240 Euro | 1.460 Euro | 2.700 Euro |
2023-JA-025 | Het Keampke - Haus Linde Plus (1:2) | 7 | Freitag, 7. Juli bis Freitag, 14. Juli 2023 | 1.240 Euro | 1.460 Euro | 2.700 Euro |
2023-JA-026 | Het Keampke - Haus Linde Plus (1:2) | 7 | Freitag, 14. Juli bis Freitag, 21. Juli 2023 | 1.240 Euro | 1.460 Euro | 2.700 Euro |
2023-JA-033 | Het Keampke - Haus Linde Plus (1:2) | 7 | Freitag, 22. September bis Freitag, 29. September 2023 | 1.240 Euro | 1.460 Euro | 2.700 Euro |
2023-JA-020 | De Hoeve und De Schuurherd (1:2) *NEU* | 7 | Montag, 13. März bis Montag, 20. März 2023 | 1.270 Euro | 1.400 Euro | 2.670 Euro |
2023-JA-027 | De Hoeve und De Schuurherd (1:2) *NEU* | 7 | Freitag, 21. Juli bis Freitag, 28. Juli 2023 | 1.270 Euro | 1.400 Euro | 2.670 Euro |
2023-JA-028 | De Hoeve und De Schuurherd (1:2) *NEU* | 7 | Freitag, 28. Juli bis Freitag, 4. August 2023 | 1.270 Euro | 1.400 Euro | 2.670 Euro |
2023-JA-035 | De Hoeve und De Schuurherd (1:2) *NEU* | 7 | Mittwoch, 27. Dezember 2023 bis 3 . Januar 2024 | 1.270 Euro | 1.400 Euro | 2.670 Euro |
2023-JA-022 | De Zonneroos (1:2) | 11 | Montag, 1. Mai bis Freitag, 12. Mai 2023 | 1.380 Euro | 1.760 Euro | 3.140 Euro |
2023-JA-029 | De Zonneroos (1:2) | 11 | Montag, 14. August bis Freitag, 25. September 2023 | 1.380 Euro | 1.760 Euro | 3.140 Euro |
2023-JA-024 | Ameland (1:2) | 11 | Montag, 5 .Juni bis Freitag, 16. Juni 2023 | 1.520 Euro | 1.620 Euro | 3.140 Euro |
2023-JA-032 | Ameland (1:2) | 11 | Sonntag, 10. September bis Donnerstag, 21. September 2023 | 1.520 Euro | 1.620 Euro | 3.140 Euro |
2023-JA-030 | De Eikenhorst (1:2) *NEU* | 11 | Montag, 28. August bis Freitag, 8. September 2023 | 1.380 Euro | 1.760 Euro | 3.140 Euro |
2023-JA-031 | Ferienpark Duinrell (1:3) *NEU* | 7 | Freitag, 1. September bis Freitag, 8. September 2023 | 1.030 Euro | 1.170 Euro | 2.200 Euro |
2023-JA-034 | SuyderZee (1:2) | 11 | Montag, 2. Oktober bis Freitag, 13. Oktober 2023 | 1.380 Euro | 1.760 Euro | 3.140 Euro |
Bitte geben Sie bei der Anmeldung die Reise-Nummer an.
Bitte geben Sie auf der Anmeldung an, mit wem Sie zusammen reisen.
Dies hilft uns bei der Zimmerzuteilung.