Hier finden Sie Sie alle Reisen in die Niederlande.
Dieses Kapitel hat im Reisekatalog die Farbe grün.
Unsere Silvester Reise geht dieses Jahr in
die Niederlande!
Das Reise-Ziel „De Hoeve & De Schuurherd“
ist ein besonderes Reise-Ziel.
Hier bieten wir viele Einzel-Assistenzen an.
Das bedeutet, diese Reise ist für Menschen
mit besonderem Unterstützungs-Bedarf gut geeignet.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
Wir hoffen, Sie können eine passende Reise finden!

| Reise-Nummer | Reise-Ziel | Nächte | Zeit-Raum | Reisekosten | Betreuungs-Kosten | Gesamt-Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-JA-020 | De Hoeve & De Schuurherd | 7 | Mo. 23.03. bis Mo. 30.03.2026 | 1.270 Euro | 1.730 Euro | 3.000 Euro |
| 2026-JA-028 | De Hoeve & De Schuurherd | 7 | Fr. 17.07. bis Fr. 24.07.2026 | 1.270 Euro | 1.730 Euro | 3.000 Euro |
| 2026-JA-029 | De Hoeve & De Schuurherd | 7 | Fr. 24.07. bis Fr. 31.07.2026 | 1.270 Euro | 1.730 Euro | 3.000 Euro |
| 2026-JA-030 | De Hoeve & De Schuurherd | 7 | Fr. 31.07. bis Fr. 07.08.2026 | 1.270 Euro | 1.730 Euro | 3.000 Euro |
| 2025-JA-033 | De Hoeve & De Schuurherd | 7 | Fr. 21.08. bis Fr. 28.08.2026 | 1.270 Euro | 1.730 Euro | 3.000 Euro |
| 2026-JA-040 | De Hoeve & De Schuurherd | 7 | Mo. 28.12. bis Mo. 04.01.2027 | 1.270 Euro | 1.730 Euro | 3.000 Euro |
| 2026-JA-026 | Ameland | 11 | Mo. 08.06. bis Fr. 19.06.2026 | 1.660 Euro | 1.880 Euro | 3.540 Euro |
| 2026-JA-024 | SuyderZee | 11 | Mo. 11.05. bis Fr. 22.05.2026 | 1.590 Euro | 1.950 Euro | 3.540 Euro |
| 2026-JA-025 | SuyderZee | 10 | Di. 26.05. bis Fr. 05.06.2026 | 1.540 Euro | 1.900 Euro | 3.440 Euro |
| 2026-JA-041 | SuyderZee | 7 | Fr. 26.06. bis Fr. 03.07.2026 | 1.270 Euro | 1.730 Euro | 3.000 Euro |
| 2026-JA-035 | SuyderZee | 11 | Mo. 07.09. bis Fr. 18.09.2026 | 1.590 Euro | 1.950 Euro | 3.540 Euro |
| 2026-JA-023 | Haus Eik | 11 | Mo. 27.04. bis Fr. 08.05.2026 | 1.590 Euro | 1.950 Euro | 3.540 Euro |
| 2026-JA-027 | De Zonneroos | 11 | Mo. 06.07. bis Fr. 17.07.2026 | 1.590 Euro | 1.950 Euro | 3.540 Euro |
| 2026-JA-034 | Duinrell | 7 | Fr. 28.08. bis Fr. 04.09.2025 | 1.180 Euro | 1.290 Euro | 2.470 Euro |
| 2026-JA-021 | De Sterre | 9 | Mi. 01.04. bis Fr. 10.04.2026 | 1.500 Euro | 1.840 Euro | 3.340 Euro |
| 2026-JA-022 | De Sterre | 11 | Mo. 13.04. bis Fr. 24.04.2026 | 1.590 Euro | 1.950 Euro | 3.540 Euro |
| 2026-JA-037 | De Sterre | 11 | Mo. 05.10. bis Fr. 16.10.2026 | 1.590 Euro | 1.950 Euro | 3.540 Euro |
| 2026-JA-031 | Het Achterhuis | 7 | Fr. 07.08. bis Fr. 14.08.2026 | 1.270 Euro | 1.730 Euro | 3.000 Euro |
| 2026-JA-032 | Het Achterhuis | 7 | Fr. 14.08. bis Fr. 21.08.2026 | 1.270 Euro | 1.730 Euro | 3.000 Euro |
| 2026-JA-042 | Het Bakhuis | 7 | Fr. 18.09. bis Fr. 25.09.2026 | 1.270 Euro | 1.730 Euro | 3.000 Euro |
| 2026-JA-038 | Polderzicht & Dijkzicht | 11 | Mo. 19.10. bis Fr. 30.10.2026 | 1.590 Euro | 1.950 Euro | 3.540 Euro |
Bitte geben Sie bei der Anmeldung die Reise-Nummer an.
Bitte geben Sie auf der Anmeldung an, mit wem Sie zusammen reisen.
Dies hilft uns bei der Zimmerzuteilung.